Найдите программу МСИ
и оформите заявку прямо с платформы
Шифр программы | Группа продукции / объектов исследований | Образец для проверки квалификации | Виды испытаний, измерений, исследований | Определяемый показатель (величина, характеристика) | Планируемые сроки проведения | Начало приема заявок | Конец приема заявок | Провайдер МСИ | Добавить в заявку |
РОСА 2022 | Экологические объекты | Промвыбросы в атмосферу (фильтр АФА-ХА) | Физико-химические показатели | Цинк (Есть ограничения по методам) | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Экологические объекты | Промвыбросы в атмосферу (модельный раствор) | Физико-химические показатели | Этилбензол (Есть ограничения по методам) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Реагенты для водоподготовки | Гипохлорит натрия | Физико-химические показатели | Активный хлор (по ГОСТ 11086, ГОСТ 57568) (только для Москвы и Московской области при условии самовывоза с охлаждением образца) | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | 2,4-Д | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | γ-ГХЦГ (Линдан) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | АПАВ | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Взвешенные вещества (гравиметрия) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Гексахлорбензол | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Гептахлор | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | ДДТ (сумма изомеров) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Дибромхлорметан | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Дихлорбромметан | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Дихлорметан | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Мышьяк | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Нефтепродукты (ИК-спектрометрический метод и другие методы) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Нефтепродукты (флуориметрический метод) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Ртуть | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Селен | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Серебро | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Сероводород и сульфиды | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Микробиологические показатели | Споры сульфитредуцирующих клостридий (чашечный метод по МУК 4.2.1018, только при условии самовывоза с соблюдением срока доставки не более 6 дней) | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Тетрахлорметан | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Тетрахлорэтен | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Трибромметан | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Трихлорэтен | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Фенол (фенольный индекс) | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Хлор общий (йодометрия) | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Питьевая вода | Физико-химические показатели | Хлор общий (фотометрия и титриметрия по Пейлину) | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Деминерализованная вода | Физико-химические показатели | рН при 20 °С | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Деминерализованная вода | Физико-химические показатели | УЭП при 20 °С | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Деминерализованная вода | Физико-химические показатели | УЭП при 25 °С | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Минеральная вода | Физико-химические показатели | Гидрокарбонат-ионы | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Минеральная вода | Физико-химические показатели | Калий | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Минеральная вода | Физико-химические показатели | Кальций | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Минеральная вода | Физико-химические показатели | Магний | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Минеральная вода | Физико-химические показатели | Натрий | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Минеральная вода | Физико-химические показатели | Сульфат-ионы | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Минеральная вода | Физико-химические показатели | Сухой остаток при 150 °С | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Минеральная вода | Физико-химические показатели | Хлорид-ионы | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Природная вода | Физико-химические показатели | Азот аммоний-ионов | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Природная вода | Физико-химические показатели | Азот общий | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Природная вода | Физико-химические показатели | Ацетон | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Природная вода | Физико-химические показатели | Барий | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Природная вода | Физико-химические показатели | Бор | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Природная вода | Физико-химические показатели | Гидрокарбонаты | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Природная вода | Физико-химические показатели | Кремний | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Природная вода | Физико-химические показатели | Литий | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Природная вода | Физико-химические показатели | Метанол | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Природная вода | Физико-химические показатели | Мочевина (карбамид) | 4 кв 22 - 1 кв 23 | 31.05.22 | 25.10.22 | ЗАО "РОСА" | |
РОСА 2022 | Вода | Природная вода | Физико-химические показатели | Мутность | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 31.05.22 | 25.07.22 | ЗАО "РОСА" |
Первая программа добавлена в заявку
Регулярное участие лаборатории в проверке квалификации является обязательным требованием ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, а также гарантией качества проводимых испытаний.
Ресурс создан с целью предоставления лабораториям актуальной и полной информации о программах проверки квалификации, организации программ межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) с совместным участием российских и зарубежных лабораторий.
Платформа содержит данные о планируемых и проводимых программах МСИ на территории Российской Федерации 23 провайдерами межлабораторных сличительных испытаний, аккредитованными в национальной системе аккредитации (Росаккредитация) и в Ассоциации аналитических центров «Аналитика» на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации».
Испытательные и калибровочные лаборатории, метрологические службы могут принять участие в программах МСИ по следующим объектам: пищевые продукты и сырье, корма для животных, продукция металлургии, нефть и нефтесодержащие продукты, биологические материалы, медицинские изделия, растения, химические реактивы, объекты легкой промышленности, средства измерений.
В настоящий момент платформа предоставляет всем желающим доступ к данным о проводимых и планируемых программах проверки квалификации лабораторий на 2022 г., дает возможность пользователям направить заявки на участие, а также подать заявку на размещение новой программы МСИ.
СМОТРЕТЬ ОБЗОР ПЛАТФОРМЫ МСИ ❯