Найдите программу МСИ
и оформите заявку прямо с платформы
Шифр программы | Группа продукции / объектов исследований | Образец для проверки квалификации | Виды испытаний, измерений, исследований | Определяемый показатель (величина, характеристика) | Планируемые сроки проведения | Начало приема заявок | Конец приема заявок | Провайдер МСИ | Добавить в заявку |
ТТ-2021/1 | Объекты легкой промышленности | Ткань текстильная | Физико-химические показатели | Влажность | 1 кв 21 - 2 кв 21 | 01.01.21 | 28.02.21 | АНО "Российская система качества" | |
ТТ-2021/1 | Объекты легкой промышленности | Ткань текстильная | Физические показатели | Гигроскопичность | 1 кв 21 - 2 кв 21 | 01.01.21 | 28.02.21 | АНО "Российская система качества" | |
ТТ-2021/1 | Объекты легкой промышленности | Ткань текстильная | Физические показатели | Влагоотдача | 1 кв 21 - 2 кв 21 | 01.01.21 | 28.02.21 | АНО "Российская система качества" | |
ТТ-2021/1 | Объекты легкой промышленности | Ткань текстильная | Физические показатели | Капиллярность | 1 кв 21 - 2 кв 21 | 01.01.21 | 28.02.21 | АНО "Российская система качества" | |
ТТ-2021/1 | Объекты легкой промышленности | Ткань текстильная | Физические показатели | Водоотталкивающие свойства текстильных полотен | 1 кв 21 - 2 кв 21 | 01.01.21 | 28.02.21 | АНО "Российская система качества" | |
ТТ-2021/1 | Объекты легкой промышленности | Ткань текстильная | Физические показатели | Пиллингуемость | 1 кв 21 - 2 кв 21 | 01.01.21 | 28.02.21 | АНО "Российская система качества" | |
ТТ-2021/2 | Объекты легкой промышленности | Ткань текстильная | Физические показатели | Количественно химический анализ двухкомпонентных смесей волокон | 1 кв 21 - 2 кв 21 | 01.01.21 | 28.02.21 | АНО "Российская система качества" | |
ТТ-2021/2 | Объекты легкой промышленности | Ткань текстильная | Физические показатели | Состав сырья | 1 кв 21 - 2 кв 21 | 01.01.21 | 28.02.21 | АНО "Российская система качества" | |
О-2021/1 | Объекты легкой промышленности | Обувь | Физические показатели | Прочность крепления подошвы | 3 кв 21 - 4 кв 21 | 01.01.21 | 30.10.21 | АНО "Российская система качества" | |
О-2021/1 | Объекты легкой промышленности | Обувь | Физические показатели | Сила (усилие) при разрыве материала верха | 3 кв 21 - 4 кв 21 | 01.01.21 | 30.10.21 | АНО "Российская система качества" | |
МСИ 222-ФМД-02/20 | Экологические объекты | Воздух (имитатор лабораторной пробы) | Физико-химические показатели | Формальдегид | 4 кв 20 - 1 кв 21 | 01.10.20 | 28.02.21 | УНИИМ | |
МСИ 222-ФНЛ-02/20 | Экологические объекты | Воздух (имитатор лабораторной пробы) | Физико-химические показатели | Фенол (фенольный индекс) | 4 кв 20 - 1 кв 21 | 01.10.20 | 28.02.21 | УНИИМ | |
МСИ 262-ТТИ-04/20 | Средства измерений | Трансформатор тока измерительный лабораторный | Единства измерений | Действительное значение | 1 кв 20 - 1 кв 21 | 01.02.20 | 28.02.21 | УНИИМ | |
МСИ 222-Молоко-01/20 | Пищевые продукты и сырье | Молоко | Биологические показатели | Белок | 4 кв 20 - 1 кв 21 | 01.09.20 | 28.02.21 | УНИИМ | |
МСИ 222-Молоко-01/20 | Пищевые продукты и сырье | Молоко | Физико-химические показатели | Жир | 4 кв 20 - 1 кв 21 | 01.09.20 | 28.02.21 | УНИИМ | |
МСИ 222-Молоко-01/20 | Пищевые продукты и сырье | Молоко | Физико-химические показатели | Углеводы (лактоза) | 4 кв 20 - 1 кв 21 | 01.09.20 | 28.02.21 | УНИИМ | |
МСИ 222-Молоко-01/20 | Пищевые продукты и сырье | Молоко | Физико-химические показатели | Влажность | 4 кв 20 - 1 кв 21 | 01.09.20 | 28.02.21 | УНИИМ | |
МСИ 264-ТНк-03/20 | Средства измерений | Трансформатор напряжения | Единства измерений | Действительное значение | 1 кв 20 - 2 кв 21 | 01.03.20 | 01.03.21 | УНИИМ | |
МСИ 264-ТНк-03/20 | Средства измерений | Трансформатор напряжения | Физические показатели | Погрешность | 1 кв 20 - 2 кв 21 | 01.03.20 | 01.03.21 | УНИИМ | |
МСИ 264-ТТк-03/20 | Средства измерений | Трансформатор тока измерительный лабораторный | Единства измерений | Действительное значение | 2 кв 20 - 2 кв 21 | 01.04.20 | 01.03.21 | УНИИМ | |
МСИ 222-РЫБ-02/20 | Пищевые продукты и сырье | Рыба | Физико-химические показатели | Кадмий | 4 кв 20 - 2 кв 21 | 30.11.20 | 30.03.21 | УНИИМ | |
МСИ 222-РЫБ-02/20 | Пищевые продукты и сырье | Рыба | Физико-химические показатели | Свинец | 4 кв 20 - 2 кв 21 | 30.11.20 | 30.03.21 | УНИИМ | |
МСИ 222-РЫБ-02/20 | Пищевые продукты и сырье | Рыба | Физико-химические показатели | Мышьяк | 4 кв 20 - 2 кв 21 | 30.11.20 | 30.03.21 | УНИИМ | |
МСИ 264-ТТк-03/20 | Средства измерений | Трансформатор тока измерительный лабораторный | Единства измерений | Неопределенность | 2 кв 20 - 2 кв 21 | 01.03.20 | 30.03.21 | УНИИМ | |
МСИ 264-ТТк-03/20 | Средства измерений | Трансформатор тока измерительный лабораторный | Единства измерений | Интерпретация данных калибровочных работ | 2 кв 20 - 2 кв 21 | 01.03.20 | 30.03.21 | УНИИМ | |
МСИ 264-ТНизм-01-03/20 | Средства измерений | Трансформатор напряжения | Единства измерений | Действительное значение | 2 кв 20 - 2 кв 21 | 01.03.20 | 30.03.21 | УНИИМ | |
МСИ 262-ТТизм-01/20 | Средства измерений | Трансформатор тока измерительный лабораторный | Единства измерений | Действительное значение | 2 кв 20 - 2 кв 21 | 01.03.20 | 30.03.21 | УНИИМ | |
ТТ-2021/3 | Объекты легкой промышленности | Ткань текстильная | Механические показатели | Воздухопроницаемость | 1 кв 21 - 2 кв 21 | 01.01.21 | 31.03.21 | АНО "Российская система качества" | |
ТТ-2021/4 | Объекты легкой промышленности | Ткань текстильная | Механические показатели | Напряженность электростатического поля | 1 кв 21 - 2 кв 21 | 01.01.21 | 31.03.21 | АНО "Российская система качества" | |
ТТ-2021/3 | Объекты легкой промышленности | Ткань текстильная | Физические показатели | Устойчивость окрасок к действию пота | 1 кв 21 - 2 кв 21 | 01.01.21 | 31.03.21 | АНО "Российская система качества" | |
ТТ-2021/3 | Объекты легкой промышленности | Ткань текстильная | Физические показатели | Устойчивость окраски | 1 кв 21 - 2 кв 21 | 01.01.21 | 31.03.21 | АНО "Российская система качества" | |
НТ-2021/1 | Объекты легкой промышленности | Нити текстильные | Механические показатели | Разрывная назрузка | 3 кв 21 - 4 кв 21 | 01.01.21 | 30.10.21 | АНО "Российская система качества" | |
НТ-2021/1 | Объекты легкой промышленности | Нити текстильные | Механические показатели | Удлинение при разрыве | 3 кв 21 - 4 кв 21 | 01.01.21 | 30.10.21 | АНО "Российская система качества" | |
НТ-2021/1 | Объекты легкой промышленности | Нити текстильные | Механические показатели | Раздирающая нагрузка | 3 кв 21 - 4 кв 21 | 01.01.21 | 30.10.21 | АНО "Российская система качества" | |
НТ-2021/1 | Объекты легкой промышленности | Нити текстильные | Механические показатели | Линейная плотность | 3 кв 21 - 4 кв 21 | 01.01.21 | 30.10.21 | АНО "Российская система качества" | |
ТТ-2021/3 | Объекты легкой промышленности | Ткань текстильная | Механические показатели | Линейная плотность | 1 кв 21 - 2 кв 21 | 01.01.21 | 31.03.21 | АНО "Российская система качества" | |
ТТ-2021/3 | Объекты легкой промышленности | Ткань текстильная | Механические показатели | Поверхностная плотность | 1 кв 21 - 2 кв 21 | 01.01.21 | 31.03.21 | АНО "Российская система качества" | |
ММ-2021/2 | Пищевые продукты и сырье | Молоко | Физико-химические показатели | Кислотность | 2 кв 21 - 3 кв 21 | 01.01.21 | 30.04.21 | АНО "Российская система качества" | |
ММ-2021/2 | Пищевые продукты и сырье | Молоко | Физико-химические показатели | Массовая доля белка | 2 кв 21 - 3 кв 21 | 01.01.21 | 30.04.21 | АНО "Российская система качества" | |
ММ-2021/2 | Пищевые продукты и сырье | Молоко | Физико-химические показатели | Массовая доля СОМО | 2 кв 21 - 3 кв 21 | 01.01.21 | 30.04.21 | АНО "Российская система качества" | |
ММ-2021/2 | Пищевые продукты и сырье | Молоко | Физико-химические показатели | Массовая доля жира | 2 кв 21 - 3 кв 21 | 01.01.21 | 30.04.21 | АНО "Российская система качества" | |
ММ-2021/2 | Пищевые продукты и сырье | Молоко | Физико-химические показатели | Плотность | 2 кв 21 - 3 кв 21 | 01.01.21 | 30.04.21 | АНО "Российская система качества" | |
ММ-2021/1 | Пищевые продукты и сырье | Сметана | Физико-химические показатели | Массовая доля влаги | 3 кв 21 - 4 кв 21 | 01.01.21 | 30.10.21 | АНО "Российская система качества" | |
ММ-2021/1 | Пищевые продукты и сырье | Сметана | Физико-химические показатели | Афлатоксин М 1 | 3 кв 21 - 4 кв 21 | 01.01.21 | 30.10.21 | АНО "Российская система качества" | |
М-2021/1 | Пищевые продукты и сырье | Мед | Физико-химические показатели | Диастазное число | 2 кв 21 - 3 кв 21 | 01.01.21 | 30.06.21 | АНО "Российская система качества" | |
М-2021/1 | Пищевые продукты и сырье | Мед | Физико-химические показатели | Массовая доля гидроксиметилфурфураля | 2 кв 21 - 3 кв 21 | 01.01.21 | 30.06.21 | АНО "Российская система качества" | |
М-2021/1 | Пищевые продукты и сырье | Мед | Физико-химические показатели | Массовая доля пролина | 2 кв 21 - 3 кв 21 | 01.01.21 | 30.06.21 | АНО "Российская система качества" | |
М-2021/1 | Пищевые продукты и сырье | Мед | Физико-химические показатели | Массовая доля воды | 2 кв 21 - 3 кв 21 | 01.01.21 | 30.06.21 | АНО "Российская система качества" | |
М-2021/1 | Пищевые продукты и сырье | Мед | Физико-химические показатели | Массовая доля редуцирующих сахаров | 2 кв 21 - 3 кв 21 | 01.01.21 | 30.06.21 | АНО "Российская система качества" | |
ХБ-2021/1 | Пищевые продукты и сырье | Хлебобулочные изделия | Физико-химические показатели | Влажность | 2 кв 21 - 3 кв 21 | 01.01.21 | 30.04.21 | АНО "Российская система качества" |
Первая программа добавлена в заявку