Найдите программу МСИ
и оформите заявку прямо с платформы
Шифр программы | Группа продукции / объектов исследований | Образец для проверки квалификации | Виды испытаний, измерений, исследований | Определяемый показатель (величина, характеристика) | Планируемые сроки проведения | Начало приема заявок | Конец приема заявок | Провайдер МСИ | Добавить в заявку |
39 | Биологический материал | Кровь человека (мазок крови) | Биологические показатели | Волчаночный антикоагулянт (ВА) | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 01.10.20 | 30.09.22 | АСНП "ЦВКК" | |
№ 1 | Патологический материал | Биологический материал (пат. мат-л) | Диагностика инфекционных заболеваний | РНК вируса гриппа птиц типа А (метод ПЦР) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 2 | Патологический материал | Биологический материал (пат. мат-л) | Диагностика инфекционных заболеваний | РНК вируса гриппа птиц типа А, подтипов Н5 и/или Н7 (метод ПЦР) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 3 | Сыворотка крови | Сыворотка крови птицы (сыв.крови) | Диагностика инфекционных заболеваний | Антитела к вирусу гриппа птиц типа А (метод ИФА) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 4 | Сыворотка крови | Сыворотка крови птицы (сыв.крови) | Диагностика инфекционных заболеваний | Антитела к вирусу Ньюкаслской болезни (метод ИФА) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 5 | Патологический материал | Головной мозг животных (пат. мат-л) | Диагностика инфекционных заболеваний | Антиген вируса бешенства (метод МФА) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 6 | Сыворотка крови | Сыворотка крови свиней (сыв.крови) | ИФА | Антитела к вирусу АЧС | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 7 | Патологический материал | Биологический материал (пат. мат-л) | Диагностика инфекционных заболеваний | Геном вируса АЧС (метод ПЦР) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 8 | Сыворотка крови | Сыворотка крови свиней (сыв.крови) | Диагностика инфекционных заболеваний | Антитела к вирусу КЧС (метод ИФА) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 9 | Патологический материал | Биологический материал (пат. мат-л) | Диагностика инфекционных заболеваний | Геном вируса КЧС (метод ПЦР) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 10 | Сыворотка крови | Сыворотка крови КРС / МРС (сыв.крови) | Диагностика инфекционных заболеваний | Антитела к вирусу блютанта (метод ИФА) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 11 | Патологический материал | Биологический материал (пат. мат-л) | Диагностика инфекционных заболеваний | Геном вируса заразного узелкового дематита КРС (метод ПЦР) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 12 | Сыворотка крови | Сыворотка крови КРС / МРС (сыв.крови) | Диагностика инфекционных заболеваний | Антитела к вирусу болезни Шмалленберга (метод ИФА) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 13 | Патологический материал | Головной мозг животных (пат. мат-л) | Диагностика инфекционных заболеваний | Антиген вируса бешенства (метод ИФА) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 14 | Сыворотка крови | Сыворотка крови птицы (сыв.крови) | Диагностика инфекционных заболеваний | Антитела к вирусу гриппа птиц подтипа Н5 (метод РТГА) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
МСИ-ШЦ-2022 | Средства измерений | Штангенциркуль | Измерения геометрических величин | Погрешность/ Неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 15.02.22 | 15.11.22 | ОАО "РЖД" | |
МСИ-Мультиметр-2022 | Средства измерений | Мультиметр | Измерения электрических величин | Погрешность/ Неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 15.02.22 | 15.11.22 | ОАО "РЖД" | |
МСИ-МП3-2022 | Средства измерений | Манометр | Измерения избыточного давления | Погрешность/ Неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 15.02.22 | 15.11.22 | ОАО "РЖД" | |
МСИ-13-РАСКО-2022 | Средства измерений и эталоны давления и вакуума: разность давлений | Дифманометр стрелочный показывающий ДСП-80В РАСКО | Измерения давления, вакуумные измерения | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-12-Е6-2022 | Средства измерений и эталоны электротехнических и магнитных величин: электрическое сопротивление | Мегаомметр цифровой ПрофКиП Е6-36 | Измерения электротехнических и магнитных величин | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-10-LD23A-2022 | Средства измерений и эталоны медицинского назначения: артериальное давление | Прибор для измерения давления и частоты пульса цифровой LD в исполнении LD23A | Средства измерений медицинского назначения | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-4-MANOSKOP-2022 | Средства измерений и эталоны механических величин (средства измерений системы автосервиса): крутящий момент силы | Ключ моментный предельный регулируемый Stahlwille MANOSKOP 730, модель 730N | Измерения механических величин (средства измерений системы автосервиса) | действительное значение/ погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-4-ГF2-2022 | Средства измерений и эталоны механических величин: масса | Гиря класса точности F2 номинальным значением 500 г | Измерения механических величин | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-4-ГМ1-2022 | Средства измерений и эталоны механических величин: масса | Гиря класса точности М1 номинальным значением 200 г | Измерения механических величин | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-10-Т-2022 | Средства измерений и эталоны теплофизических и температурных величин: температура | Термометр лабораторный электронный ЛТ-300 | Теплофизические и температурные измерения | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-12-МЦП-2022 | Средства измерений и эталоны электротехнических и магнитных величин: электрическое напряжение | Мультиметр цифровой портативный 114 | Измерения электротехнических и магнитных величин | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-10-МТИ-2022 | Средства измерений и эталоны давления и вакуума: избыточное давление | Манометр типа МТИ модели 1216 | Измерения давления, вакуумные измерения | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-4-АЦД-2022 | Средства измерений и эталоны механических величин: сила | Динамометр электронный АЦД модели АЦД/1С-10/1И-2 | Измерения механических величин | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-4-МК-2022 | Средства измерений и эталоны геомерических величин: длина | Микрометр МК, МК 100, КТ 1 | Измерения геометрических величин | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-12-ЭС-2022 | Средства измерений и эталоны электротехнических и магнитных величин: электрическая мощность | Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока электронный «Меркурий 201», модификации «Меркурий 201.5» | Измерения электротехнических и магнитных величин | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-10-А-2022 | Средства измерений и эталоны медицинского назначения, измерений физико-химического состава и свойств веществ: содержание этанола в выдыхаемом воздухе | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе «Alcotest 5510» | Средства измерений медицинского назначения, измерений физико-химического состава и свойств веществ | Действительное значение/ погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-12-СОСпр-2022 | Средства измерений и эталоны времени и частоты: время | Секундомер механический СОСпр, КТ 2 | Измерения времени и частоты | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-4-КМД-2022 | Средства измерений и эталоны геомерических величин: длина | Мера длины концевая плоскопараллельная 1,03 мм, КТ 4 | Измерения геометрических величин | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-12-ИНИ-2022 | Средства измерений и эталоны радиоэлектронных величин: коэффициент нелинейных искажений | Измеритель нелинейных искажений С6-11 | Измерения радиоэлектронных величин | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-10-М-2022 | Средства измерений и эталоны давления и вакуума: избыточное давление | Манометр цифровой ДМ5002М, мод. ДМ5002М-А | Измерения давления, вакуумные измерения | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-01-ИТ-2022 | Средства измерений и эталоны теплофизических и температурных величин: температура | Измеритель температуры портативный ИТ-17, мод. ИТ-17К-02 | Теплофизические и температурные измерения | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-4-ИЧ-2022 | Средства измерений и эталоны геомерических величин: длина | Индикатор ИЧ | Измерения геометрических величин | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-4-ОШС-2022 | Средства измерений и эталоны геометрических величин: параметры шероховатости | Образец шероховатости поверхности (сравнения), ОШС | Измерения геометрических величин | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-4-МУП-2022 | Средства измерений и эталоны геометрических величин: плоский угол | Мера угловая призматическая (тип 2) | Измерения геометрических величин | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-13-Testo425-2022 | Средства измерений и эталоны параметров потока, расхода, уровня, объема веществ: скорость воздушного потока | Измеритель комбинированный Testo 425 | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-13-Мерник-2022 | Средства измерений и эталоны параметров потока, расхода, уровня, объема веществ: обьём жидкости | Мерник металлический образцовый 2-го разряда М2р-2-01 | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-4-ТЧ-2022 | Средства измерений и эталоны механических величин: параметры движения | Тахометр часовой ТЧ10-Р | Измерения механических величин | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-12-Ген-2022 | Средства измерений и эталоны времени и частоты: частота | Генератор сигналов высокочастотный Г4-116 | Измерения времени и частоты | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-12-Ген2-2022 | Средства измерений и эталоны радиоэлектронных величин: девиация частоты | Генератор сигналов высокочастотный Г4-116 | Измерения радиоэлектронных величин | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-12-В-2022 | Средства измерений и эталоны электротехнических и магнитных величин: сила тока | Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-61М | Измерения электротехнических и магнитных величин | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-10-ТСП-2022 | Средства измерений и эталоны теплофизических и температурных величин: температура | Термопреобразователь сопротивления из платины ТС, мод. ТС-1088 | Теплофизические и температурные измерения | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
Д-2022-1 | Средства измерений | Магазин сопротивления «Р4831» | Электрическое сопротивление постоянному току | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 2 кв 22 - 4 кв 22 | 20.01.22 | 01.12.22 | ООО ПРОФИГРУПП | |
Д-2022-2 | Средства измерений | Цифровой мультиметр «U1231A» | Электрическое сопротивление постоянному току | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 2 кв 22 - 4 кв 22 | 20.01.22 | 01.12.22 | ООО ПРОФИГРУПП | |
Д-2022-2 | Средства измерений | Цифровой мультиметр «U1231A» | Электрическая емкость | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 2 кв 22 - 4 кв 22 | 20.01.22 | 01.12.22 | ООО ПРОФИГРУПП | |
Д-2022-3 | Средства измерений | Источник питания постоянного тока «Б5-71-2ПРО» | Нестабильность выходного напряжения постоянного тока | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 2 кв 22 - 4 кв 22 | 20.01.22 | 01.12.22 | ООО ПРОФИГРУПП |
Первая программа добавлена в заявку
Регулярное участие лаборатории в проверке квалификации является обязательным требованием