Найдите программу МСИ
и оформите заявку прямо с платформы
Шифр программы | Группа продукции / объектов исследований | Образец для проверки квалификации | Виды испытаний, измерений, исследований | Определяемый показатель (величина, характеристика) | Планируемые сроки проведения | Начало приема заявок | Конец приема заявок | Провайдер МСИ | Добавить в заявку |
39 | Биологический материал | Кровь человека (мазок крови) | Биологические показатели | Волчаночный антикоагулянт (ВА) | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 01.10.20 | 30.09.22 | АСНП "ЦВКК" | |
№ 1 | Патологический материал | Биологический материал (пат. мат-л) | Диагностика инфекционных заболеваний | РНК вируса гриппа птиц типа А (метод ПЦР) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 2 | Патологический материал | Биологический материал (пат. мат-л) | Диагностика инфекционных заболеваний | РНК вируса гриппа птиц типа А, подтипов Н5 и/или Н7 (метод ПЦР) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 3 | Сыворотка крови | Сыворотка крови птицы (сыв.крови) | Диагностика инфекционных заболеваний | Антитела к вирусу гриппа птиц типа А (метод ИФА) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 4 | Сыворотка крови | Сыворотка крови птицы (сыв.крови) | Диагностика инфекционных заболеваний | Антитела к вирусу Ньюкаслской болезни (метод ИФА) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 5 | Патологический материал | Головной мозг животных (пат. мат-л) | Диагностика инфекционных заболеваний | Антиген вируса бешенства (метод МФА) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 6 | Сыворотка крови | Сыворотка крови свиней (сыв.крови) | ИФА | Антитела к вирусу АЧС | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 7 | Патологический материал | Биологический материал (пат. мат-л) | Диагностика инфекционных заболеваний | Геном вируса АЧС (метод ПЦР) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 8 | Сыворотка крови | Сыворотка крови свиней (сыв.крови) | Диагностика инфекционных заболеваний | Антитела к вирусу КЧС (метод ИФА) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 9 | Патологический материал | Биологический материал (пат. мат-л) | Диагностика инфекционных заболеваний | Геном вируса КЧС (метод ПЦР) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 10 | Сыворотка крови | Сыворотка крови КРС / МРС (сыв.крови) | Диагностика инфекционных заболеваний | Антитела к вирусу блютанта (метод ИФА) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 11 | Патологический материал | Биологический материал (пат. мат-л) | Диагностика инфекционных заболеваний | Геном вируса заразного узелкового дематита КРС (метод ПЦР) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 12 | Сыворотка крови | Сыворотка крови КРС / МРС (сыв.крови) | Диагностика инфекционных заболеваний | Антитела к вирусу болезни Шмалленберга (метод ИФА) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 13 | Патологический материал | Головной мозг животных (пат. мат-л) | Диагностика инфекционных заболеваний | Антиген вируса бешенства (метод ИФА) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
№ 14 | Сыворотка крови | Сыворотка крови птицы (сыв.крови) | Диагностика инфекционных заболеваний | Антитела к вирусу гриппа птиц подтипа Н5 (метод РТГА) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 22.07.22 | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | |
П-М-08-1-2022 | Металлы | Алюминиевый сплав | Физико-механические показатели | Количество циклов до разрушения при испытании на малоцикловую усталость | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-М-07-1-2022 | Металлы | Сталь | Физико-механические показатели | Критический коэффициент интенсивности напряжений (при испытании на трещиностойкость | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-М-01-3-2022 | Металлы | Титановый сплав | Физико-механические показатели | Временное сопротивление (предел прочности) (физ-мех показ-ли) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 01.07.22 | ВИАМ | |
П-М-01-3-2022 | Металлы | Титановый сплав | Физико-механические показатели | Предел текучести (условный предел текучести) при растяжении | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-М-01-3-2022 | Металлы | Титановый сплав | Физико-механические показатели | Модуль упругости при растяжении (физ-мех показ-ли) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-М-01-3-2022 | Металлы | Титановый сплав | Физико-механические показатели | Относительное удлинение при растяжении (физ-мех. пок-ли) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-М-01-3-2022 | Металлы | Титановый сплав | Физико-механические показатели | Относительное сужение при растяжении | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-М-05-2-2022 | Металлы | Титановый сплав | Физико-механические показатели | Твердость по Бринеллю (физ-мех показ-ли) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-М-04-2-2022 | Металлы | Титановый сплав | Физико-механические показатели | Твердость по Виккерсу (физ-мех показ-ли) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-М-06-2-2022 | Металлы | Титановый сплав | Физико-механические показатели | Твердость по Роквеллу (физ-мех показ-ли) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-М-01-4-2022 | Металлы | Жаропрочный сплав | Физико-механические показатели | Временное сопротивление (предел прочности) при повышенной температуре (физ-мех показ-ли) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-М-01-4-2022 | Металлы | Жаропрочный сплав | Физико-механические показатели | Предел текучести (условный предел текучести) при растяжении (повыш.темп.) (физ-мех показ-ли) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-М-01-4-2022 | Металлы | Жаропрочный сплав | Физико-механические показатели | Модуль упругости при растяжении (повыш.темп.) (физ-мех показ-ли) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-М-01-4-2022 | Металлы | Жаропрочный сплав | Физико-механические показатели | Относительное удлинение при растяжении (повыш.темп.) (физ-мех показ-ли) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-М-01-4-2022 | Металлы | Жаропрочный сплав | Физико-механические показатели | Относительное сужение при растяжении (повыш.темп.) (физ-мех показ-ли) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-М-08-2-2022 | Металлы | Жаропрочный сплав | Физико-механические показатели | Количество циклов до разрушения при испытании на малоцикловую усталость (повыш.темп.) (физ-мех показ-ли) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-К-01-1-2022 | Полимерный композиционный материал | Углепластик | Физико-механические показатели | Прочность (предел прочности) при растяжении | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-К-01-1-2022 | Полимерный композиционный материал | Углепластик | Физико-механические показатели | Модуль упругости при растяжении (физ-мех показ-ли) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 01.07.22 | ВИАМ | |
П-К-02-1-2022 | Полимерный композиционный материал | Углепластик | Физико-механические показатели | Прочность (предел прочности) при сжатии | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-К-02-1-2022 | Полимерный композиционный материал | Углепластик | Физико-механические показатели | Модуль упругости при сжатии | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-К-03-1-2022 | Полимерный композиционный материал | Углепластик | Физико-механические показатели | Предел прочности при сдвиге в плоскости армирования (физ-мех показ-ли) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-К-03-1-2022 | Полимерный композиционный материал | Углепластик | Физико-механические показатели | Модуль сдвига (физ-мех показ-ли) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
П-К-03-1-2022 | Полимерный композиционный материал | Углепластик | Физико-механические показатели | Предел прочности (кажущейся) при межслойном (межслоевом) сдвиге (физ-мех показ-ли) | 3 кв 22 - 4 кв 22 | 01.04.22 | 31.07.22 | ВИАМ | |
МСИ-ШЦ-2022 | Средства измерений | Штангенциркуль | Измерения геометрических величин | Погрешность/ Неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 15.02.22 | 15.11.22 | ОАО "РЖД" | |
МСИ-Мультиметр-2022 | Средства измерений | Мультиметр | Измерения электрических величин | Погрешность/ Неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 15.02.22 | 15.11.22 | ОАО "РЖД" | |
МСИ-МП3-2022 | Средства измерений | Манометр | Измерения избыточного давления | Погрешность/ Неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 15.02.22 | 15.11.22 | ОАО "РЖД" | |
МСИ-13-РАСКО-2022 | Средства измерений и эталоны давления и вакуума: разность давлений | Дифманометр стрелочный показывающий ДСП-80В РАСКО | Измерения давления, вакуумные измерения | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-12-Е6-2022 | Средства измерений и эталоны электротехнических и магнитных величин: электрическое сопротивление | Мегаомметр цифровой ПрофКиП Е6-36 | Измерения электротехнических и магнитных величин | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-10-LD23A-2022 | Средства измерений и эталоны медицинского назначения: артериальное давление | Прибор для измерения давления и частоты пульса цифровой LD в исполнении LD23A | Средства измерений медицинского назначения | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-4-MANOSKOP-2022 | Средства измерений и эталоны механических величин (средства измерений системы автосервиса): крутящий момент силы | Ключ моментный предельный регулируемый Stahlwille MANOSKOP 730, модель 730N | Измерения механических величин (средства измерений системы автосервиса) | действительное значение/ погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-4-ГF2-2022 | Средства измерений и эталоны механических величин: масса | Гиря класса точности F2 номинальным значением 500 г | Измерения механических величин | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-4-ГМ1-2022 | Средства измерений и эталоны механических величин: масса | Гиря класса точности М1 номинальным значением 200 г | Измерения механических величин | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-10-Т-2022 | Средства измерений и эталоны теплофизических и температурных величин: температура | Термометр лабораторный электронный ЛТ-300 | Теплофизические и температурные измерения | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-12-МЦП-2022 | Средства измерений и эталоны электротехнических и магнитных величин: электрическое напряжение | Мультиметр цифровой портативный 114 | Измерения электротехнических и магнитных величин | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | |
МСИ-10-МТИ-2022 | Средства измерений и эталоны давления и вакуума: избыточное давление | Манометр типа МТИ модели 1216 | Измерения давления, вакуумные измерения | Действительное значение/погрешность/неопределенность | 1 кв 22 - 4 кв 22 | 10.01.22 | 30.09.22 | ФБУ "Тульский ЦСМ" |
Первая программа добавлена в заявку
Регулярное участие лаборатории в проверке квалификации является обязательным требованием ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, а также гарантией качества проводимых испытаний.
Ресурс создан с целью предоставления лабораториям актуальной и полной информации о программах проверки квалификации, организации программ межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) с совместным участием российских и зарубежных лабораторий.
Платформа содержит данные о планируемых и проводимых программах МСИ на территории Российской Федерации 23 провайдерами межлабораторных сличительных испытаний, аккредитованными в национальной системе аккредитации (Росаккредитация) и в Ассоциации аналитических центров «Аналитика» на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации».
Испытательные и калибровочные лаборатории, метрологические службы могут принять участие в программах МСИ по следующим объектам: пищевые продукты и сырье, корма для животных, продукция металлургии, нефть и нефтесодержащие продукты, биологические материалы, медицинские изделия, растения, химические реактивы, объекты легкой промышленности, средства измерений.
В настоящий момент платформа предоставляет всем желающим доступ к данным о проводимых и планируемых программах проверки квалификации лабораторий на 2023 г., дает возможность пользователям направить заявки на участие, а также подать заявку на размещение новой программы МСИ.
СМОТРЕТЬ ОБЗОР ПЛАТФОРМЫ МСИ ❯